Lexmark E120
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
12018SL | E120 Cartucho de tóner del Programa de Retorno | 2.000 páginas estándar |
Lexmark E120n
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
12018SL | E120 Cartucho de tóner del Programa de Retorno | 2.000 páginas estándar |
Lexmark MS310dn
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
50F0HA0 | 500HA Cartucho de tóner Alto Rendimiento | 5.000 páginas estándar | |
50F4000 | 504 Cartucho de tóner del Programa de Retorno | 1.500 páginas estándar | |
50F4H00 | 504H Cartucho de tóner Alto Rendimiento del Programa de Retorno | 5.000 páginas estándar |
Lexmark MS312dn
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
50F0HA0 | 500HA Cartucho de tóner Alto Rendimiento | 5.000 páginas estándar | |
50F4000 | 504 Cartucho de tóner del Programa de Retorno | 1.500 páginas estándar | |
50F4H00 | 504H Cartucho de tóner Alto Rendimiento del Programa de Retorno | 5.000 páginas estándar |
Lexmark MS315dn
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
50F0HA0 | 500HA Cartucho de tóner Alto Rendimiento | 5.000 páginas estándar | |
50F4000 | 504 Cartucho de tóner del Programa de Retorno | 1.500 páginas estándar | |
50F4H00 | 504H Cartucho de tóner Alto Rendimiento del Programa de Retorno | 5.000 páginas estándar |
MS317dn
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
51B00A0 | Cartucho de tóner Lexmark para MS/MX 317 | 2.500 páginas estándar | |
51B4000 | Cartucho de tóner del programa de devolución de Lexmark para MS/MX 317, 417, 517, 617 | 2.500 páginas estándar |
MS321dn
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
56F0HA0 | Lexmark 56F0HA0 Black High Yield Toner Cartridge | 15.000 páginas estándar | |
56F4000 | Lexmark 56F4000 Black Return Program Toner Cartridge | 6.000 páginas estándar | |
56F4H00 | Lexmark 56F4H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge | 15.000 páginas estándar |
MS331dn
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
55B4H0E | Cartucho de tóner corporativo de alto rendimiento para Lexmark 55B4H0E | 15.000 páginas estándar | |
55B400E | Cartucho de tóner corporativo para Lexmark 55B400E | 3.000 páginas estándar | |
55B4H00 | Cartucho de tóner de alto rendimiento del programa de devolución para Lexmark 55B4H00 | 15.000 páginas estándar | |
55B0HA0 | Cartucho de tóner de alto rendimiento para Lexmark 55B0HA0 | 15.000 páginas estándar | |
55B4000 | Cartucho de tóner del programa de devolución para Lexmark 55B4000 | 3.000 páginas estándar |
Lexmark MS410dn
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
50F0XA0 | 500XA Cartucho de tóner Extra Alto Rendimiento | 10.000 páginas estándar | |
50F4000 | 504 Cartucho de tóner del Programa de Retorno | 1.500 páginas estándar | |
50F4H00 | 504H Cartucho de tóner Alto Rendimiento del Programa de Retorno | 5.000 páginas estándar | |
50F4X00 | 504X Cartucho de tóner Extra Alto Rendimiento del Programa de Retorno | 10.000 páginas estándar |
Lexmark MS415dn
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
50F0XA0 | 500XA Cartucho de tóner Extra Alto Rendimiento | 10.000 páginas estándar | |
50F4000 | 504 Cartucho de tóner del Programa de Retorno | 1.500 páginas estándar | |
50F4H00 | 504H Cartucho de tóner Alto Rendimiento del Programa de Retorno | 5.000 páginas estándar | |
50F4X00 | 504X Cartucho de tóner Extra Alto Rendimiento del Programa de Retorno | 10.000 páginas estándar |
MS417dn
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
51B4H00 | Cartucho de tóner de alto rendimiento del programa de devolución de Lexmark para MS/MX 417, 517, 617 | 8.500 páginas estándar | |
51B0HA0 | Cartucho de tóner de alto rendimiento para MS/MS/MX 417 de Lexmark | 8.500 páginas estándar | |
51B4000 | Cartucho de tóner del programa de devolución de Lexmark para MS/MX 317, 417, 517, 617 | 2.500 páginas estándar |
Lexmark MS421dn
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
56F0XA0 | Lexmark 56F0XA0 Black Extra High Yield Toner Cartridge | 20.000 páginas estándar | |
56F4000 | Lexmark 56F4000 Black Return Program Toner Cartridge | 6.000 páginas estándar | |
56F4H00 | Lexmark 56F4H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge | 15.000 páginas estándar | |
56F4X00 | Lexmark 56F4X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | 20.000 páginas estándar |
MS431dn
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
55B4H0E | Cartucho de tóner corporativo de alto rendimiento para Lexmark 55B4H0E | 15.000 páginas estándar | |
55B4X0E | Cartucho de tóner corporativo de rendimiento extra alto para Lexmark 55B4X0E | 20.000 páginas estándar | |
55B400E | Cartucho de tóner corporativo para Lexmark 55B400E | 3.000 páginas estándar | |
55B4H00 | Cartucho de tóner de alto rendimiento del programa de devolución para Lexmark 55B4H00 | 15.000 páginas estándar | |
55B4X00 | Cartucho de tóner de rendimiento extra alto del programa de devolución para Lexmark 55B4X00 | 20.000 páginas estándar | |
55B0XA0 | Cartucho de tóner de rendimiento extra alto para Lexmark 55B0XA0 | 20.000 páginas estándar | |
55B4000 | Cartucho de tóner del programa de devolución para Lexmark 55B4000 | 3.000 páginas estándar |
MS431dw
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
55B4H0E | Cartucho de tóner corporativo de alto rendimiento para Lexmark 55B4H0E | 15.000 páginas estándar | |
55B4X0E | Cartucho de tóner corporativo de rendimiento extra alto para Lexmark 55B4X0E | 20.000 páginas estándar | |
55B400E | Cartucho de tóner corporativo para Lexmark 55B400E | 3.000 páginas estándar | |
55B4H00 | Cartucho de tóner de alto rendimiento del programa de devolución para Lexmark 55B4H00 | 15.000 páginas estándar | |
55B4X00 | Cartucho de tóner de rendimiento extra alto del programa de devolución para Lexmark 55B4X00 | 20.000 páginas estándar | |
55B0XA0 | Cartucho de tóner de rendimiento extra alto para Lexmark 55B0XA0 | 20.000 páginas estándar | |
55B4000 | Cartucho de tóner del programa de devolución para Lexmark 55B4000 | 3.000 páginas estándar |
MS517dn
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
51B0XA0 | Cartucho de extra alto rendimiento para MS/MX 517, 617 Lexmark | 20.000 páginas estándar | |
51B4H00 | Cartucho de tóner de alto rendimiento del programa de devolución de Lexmark para MS/MX 417, 517, 617 | 8.500 páginas estándar | |
51B4000 | Cartucho de tóner del programa de devolución de Lexmark para MS/MX 317, 417, 517, 617 | 2.500 páginas estándar |
Lexmark MS521dn
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
56F0UA0 | Lexmark 56F0UA0 Black Ultra High Yield Toner Cartridge | 25.000 páginas estándar | |
56F4000 | Lexmark 56F4000 Black Return Program Toner Cartridge | 6.000 páginas estándar | |
56F4H00 | Lexmark 56F4H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge | 15.000 páginas estándar | |
56F4U00 | Lexmark 56F4U00 Black Ultra High Yield Return Program Toner Cartridge | 25.000 páginas estándar | |
56F4X00 | Lexmark 56F4X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | 20.000 páginas estándar |
Lexmark MS610de
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
50F0UA0 | 500UA Cartucho de tóner Ultraalto Rendimiento | 20.000 páginas estándar | |
50F4000 | 504 Cartucho de tóner del Programa de Retorno | 1.500 páginas estándar | |
50F4H00 | 504H Cartucho de tóner Alto Rendimiento del Programa de Retorno | 5.000 páginas estándar | |
50F4U00 | 504U Cartucho de tóner Ultraalto Rendimiento del Programa de Retorno | 20.000 páginas estándar | |
50F4X00 | 504X Cartucho de tóner Extra Alto Rendimiento del Programa de Retorno | 10.000 páginas estándar |
Lexmark MS610dn
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
50F0UA0 | 500UA Cartucho de tóner Ultraalto Rendimiento | 20.000 páginas estándar | |
50F4000 | 504 Cartucho de tóner del Programa de Retorno | 1.500 páginas estándar | |
50F4H00 | 504H Cartucho de tóner Alto Rendimiento del Programa de Retorno | 5.000 páginas estándar | |
50F4U00 | 504U Cartucho de tóner Ultraalto Rendimiento del Programa de Retorno | 20.000 páginas estándar | |
50F4X00 | 504X Cartucho de tóner Extra Alto Rendimiento del Programa de Retorno | 10.000 páginas estándar |
Lexmark MS621dn
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
56F0UA0 | Lexmark 56F0UA0 Black Ultra High Yield Toner Cartridge | 25.000 páginas estándar | |
56F4000 | Lexmark 56F4000 Black Return Program Toner Cartridge | 6.000 páginas estándar | |
56F4H00 | Lexmark 56F4H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge | 15.000 páginas estándar | |
56F4U00 | Lexmark 56F4U00 Black Ultra High Yield Return Program Toner Cartridge | 25.000 páginas estándar | |
56F4X00 | Lexmark 56F4X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | 20.000 páginas estándar |
Lexmark MS622de
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
56F0UA0 | Lexmark 56F0UA0 Black Ultra High Yield Toner Cartridge | 25.000 páginas estándar | |
56F4000 | Lexmark 56F4000 Black Return Program Toner Cartridge | 6.000 páginas estándar | |
56F4H00 | Lexmark 56F4H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge | 15.000 páginas estándar | |
56F4U00 | Lexmark 56F4U00 Black Ultra High Yield Return Program Toner Cartridge | 25.000 páginas estándar | |
56F4X00 | Lexmark 56F4X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | 20.000 páginas estándar |
Lexmark MS810de
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
52D0HA0 | 520HA Cartucho de tóner Alto Rendimiento | 25.000 páginas estándar | |
52D4H00 | Cartucho de tóner del programa de devolución para 25 mil páginas para Lexmark MS/MX710, 711, 810, 811, 812 | 25.000 páginas estándar |
Lexmark MS810dn
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
52D0HA0 | 520HA Cartucho de tóner Alto Rendimiento | 25.000 páginas estándar | |
52D4H00 | Cartucho de tóner del programa de devolución para 25 mil páginas para Lexmark MS/MX710, 711, 810, 811, 812 | 25.000 páginas estándar |
Lexmark MS811dn
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
52D0XA0 | 520XA Cartucho de tóner Extra Ato Rendimiento | 45.000 páginas estándar | |
52D4H00 | Cartucho de tóner del programa de devolución para 25 mil páginas para Lexmark MS/MX710, 711, 810, 811, 812 | 25.000 páginas estándar | |
52D4X00 | Cartucho de tóner del programa de devolución para 45 mil páginas para Lexmark MX810, MS/MX711, 811, 812 | 45.000 páginas estándar |
Lexmark MS812de
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
52D0XA0 | 520XA Cartucho de tóner Extra Ato Rendimiento | 45.000 páginas estándar | |
52D4H00 | Cartucho de tóner del programa de devolución para 25 mil páginas para Lexmark MS/MX710, 711, 810, 811, 812 | 25.000 páginas estándar | |
52D4X00 | Cartucho de tóner del programa de devolución para 45 mil páginas para Lexmark MX810, MS/MX711, 811, 812 | 45.000 páginas estándar |
Lexmark MS812dn
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
52D0XA0 | 520XA Cartucho de tóner Extra Ato Rendimiento | 45.000 páginas estándar | |
52D4H00 | Cartucho de tóner del programa de devolución para 25 mil páginas para Lexmark MS/MX710, 711, 810, 811, 812 | 25.000 páginas estándar | |
52D4X00 | Cartucho de tóner del programa de devolución para 45 mil páginas para Lexmark MX810, MS/MX711, 811, 812 | 45.000 páginas estándar |
Lexmark MS821dn
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
58D4H00 | Cartucho de tóner negro de alto rendimiento del programa de devolución para Lexmark 58D4H00 | 15.000 páginas estándar | |
58D0HA0 | Cartucho de tóner negro de alto rendimiento para Lexmark 58D0HA0 | 15.000 páginas estándar | |
58D4H0E | Cartucho de tóner negro de contrato de alto rendimiento para Lexmark 58D4H0E | 15.000 páginas estándar | |
58D4000 | Cartucho de tóner negro del programa de devolución para Lexmark 58D4000 | 7,500 standard pages |
Lexmark MS823dn
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
58D4H00 | Cartucho de tóner negro de alto rendimiento del programa de devolución para Lexmark 58D4H00 | 15.000 páginas estándar | |
58D4H0E | Cartucho de tóner negro de contrato de alto rendimiento para Lexmark 58D4H0E | 15.000 páginas estándar | |
58D4X0E | Cartucho de tóner negro de contrato de rendimiento extra alto para Lexmark 58D4X0E | 35,000 páginas estandar | |
58D4U0E | Cartucho de tóner negro de contrato de ultra alto rendimiento para Lexmark 58D4U0E | 55,000 standard pages | |
58D4X00 | Cartucho de tóner negro de rendimiento extra alto del programa de devolución para Lexmark 58D4X00 | 35,000 páginas estandar | |
58D4U00 | Cartucho de tóner negro de ultra alto rendimiento del programa de devolución para Lexmark 58D4U00 | 55,000 standard pages | |
58D0UA0 | Cartucho de tóner negro de ultra alto rendimiento para Lexmark 58D0UA0 | 55,000 standard pages | |
58D4000 | Cartucho de tóner negro del programa de devolución para Lexmark 58D4000 | 7,500 standard pages |
Lexmark MS826de
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
58D4H00 | Cartucho de tóner negro de alto rendimiento del programa de devolución para Lexmark 58D4H00 | 15.000 páginas estándar | |
58D4H0E | Cartucho de tóner negro de contrato de alto rendimiento para Lexmark 58D4H0E | 15.000 páginas estándar | |
58D4X0E | Cartucho de tóner negro de contrato de rendimiento extra alto para Lexmark 58D4X0E | 35,000 páginas estandar | |
58D4U0E | Cartucho de tóner negro de contrato de ultra alto rendimiento para Lexmark 58D4U0E | 55,000 standard pages | |
58D4X00 | Cartucho de tóner negro de rendimiento extra alto del programa de devolución para Lexmark 58D4X00 | 35,000 páginas estandar | |
58D4U00 | Cartucho de tóner negro de ultra alto rendimiento del programa de devolución para Lexmark 58D4U00 | 55,000 standard pages | |
58D0UA0 | Cartucho de tóner negro de ultra alto rendimiento para Lexmark 58D0UA0 | 55,000 standard pages | |
58D4000 | Cartucho de tóner negro del programa de devolución para Lexmark 58D4000 | 7,500 standard pages |
Lexmark MS911de
Número de referencia | Descripción | ISO Rendimiento de páginas estándar | |
---|---|---|---|
54G0H00 | MS911 Cartucho de tóner Alto Rendimiento | 32.500 páginas estándar |